Clădiri expertizate și încadrate la risc seismic în Iași

Clădiri expertizate și încadrate la risc seismic în Iași

Consultă integral Anexa nr. 5 publicată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași. Documentul reunește clădirile expertizate, clasificările de risc și lista oficială a expertizărilor din 1993–2007.

Conținutul de mai jos reproduce fidel structura PDF-ului ISU, în format HTML indexabil. Pentru verificări suplimentare sau consultanță imobiliară, contactează echipa UNU Imobiliare.

Sursă: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza" al Județului Iași — Anexa nr. 5 — Clădiri expertizate și încadrate la risc seismic. Reproducere integrală a conținutului documentului oficial, pentru consultare și indexare.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„Mihail Grigore Sturdza” AL JUDEŢULUI IAŞI

Situaţia clădirilor din jud. Iași expertizate și încadrate în clasele I, II și III de

1 Situaţia a fost întocmită pe baza datelor furnizate de Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Iași și Inspectoratul Teritorial în Construcţii Nord-Est

NESECRET

Anexa nr. 5

Exemplar nr____

Nr. ______________

Iași, ______________

TOTAL 63 BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN CLASA I DE RISC

9543 persoane

TOTAL 69 BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN CLASA II DE RISC

9849 persoane

TOTAL 67 BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN CLASA III DE RISC

8022 persoane

Situația clădirilor din județul Iași expertizate și încadrate în clasele I, II și III de risc seismic

Nr. crt. Loc. Adresă Tipul de imobil Destinație imobil Anul constr. Clasa de risc Nr. pers. Obs.
1 MUNICIPIUL IASI Cantemir D.5 (bd). bl.B4 P+4E BLOC LOCUINŢE 1963 I 120 persoane  
2   Cantemir D.9 (bd). bl.B3 P+4E   1963 I 120 persoane  
3   Ciurchi 101. bl.F7 P+4E   1966 I 270 persoane  
4   Ciurchi 103. bl F6 P+4E   1966 I 270 persoane  
5   Ciurchi 105. bl.F5 P+4E   1966 I 270 persoane  
6   Ciurchi 107. bl.F4 P+4E   1966 I 270 persoane  
7   Ciurchi 111. bl.F3 P+4E   1966 I 270 persoane  
8   Ciurchi 113. bl.F2 P+4E   1966 I 270 persoane  
9   Ciurchi 115. bl.F1 P+4E   1966 I 270 persoane  
10   Ciurchi 117A. bl.F8 P+4E   1966 I 270 persoane  
11   Ciurchi 123. bl.E3 P+4E   1966 I 180 persoane  
12   Ciurchi 125. bl.E2 P+4E   1966 I 180 persoane  
13   Ciurchi 127. bl.E1 P+4E   1966 I 180 persoane  
14   Decebal 2 (alee). bl.B7 P+4E   1963 I 120 persoane  
15   Decebal 4 (alee). bl. B6 P+4E   1963 I 120 persoane  
16   Decebal 8 (alee). bl. B5 P+4E   1963 I 120 persoane  
17   Iorga N. (bd). 41. bl.P5 P+4E   1962 I 180 persoane  
18   Iorga N. (bd). 43. bl.B6 P+4E   1962 I 120 persoane  
19   Iorga N. (bd). 45. bl.P6 P+4E   1963 I 240 persoane  
20   Iorga N. (bd). 47. bl.E1 P+4E   1964 I 90 persoane  
21   Iorga N. (bd). 49. bl.G1 P+4E   1964 I 180 persoane  
22   Iorga N. (bd). 51. bl.G2 P+4E   1964 I 180 persoane  
23   Iorga N. (bd). 53. bl.E2 P+4E   1964 I 90 persoane  
24   Iorga N. (bd). 55. bl.E3 P+4E   1964 I 90 persoane  
25   Iorga N. (bd). 57. bl.E4 P+4E   1964 I 90 persoane  
26   Iorga N. (bd). 59. bl.E5 P+4E   1964 I 90 persoane  
27   Iorga N. (bd). 61. bl.F1 P+4E   1964 I 145 persoane  
28   Lăpușneanu 24 S+P+3E   1959 I 63 persoane  
29   Lupu V. 104. bl. D5 P+4E   1965 I 150 persoane  
30   Lupu V. 110. bl. D4 P+4E   1965 I 150 persoane  
31   Lupu V. 120. bl. D3 P+4E   1966 I 150 persoane  
32   Lupu V. 126. bl. D2 P+4E   1966 I 150 persoane  
33   Lupu V. 132. bl. D1 P+4E   1966 I 150 persoane  
34   Lupu V. 86. bl. K1 P+4E   1965 I 105 persoane  
35   Lupu V. 92. bl. D7 P+4E   1965 I 150 persoane  
36   Lupu V. 98. bl. D6 P+4E   1965 I 150 persoane  
37   Naţională 180 (sos.). bl. A3 P+4E   1965 I 270 persoane  
38   Naţională 182 (sos.). bl. A2 P+4E   1964 I 270 persoane  
39   Naţională 184 (sos.). bl. A1 P+4E   1964 I 270 persoane  
40   Naţională 186 (sos.). bl. C1 P+4E   1963 I 120 persoane  
41   Naţională 188 (sos.). bl. C2 P+4E   1963 I 120 persoane  
42   Naţională 190 (sos.). bl. C3 P+4E   1963 I 120 persoane  
43   Naţională 192 (sos.). bl. C4 P+4E   1963 I 120 persoane  
44   Nicolina 15, bl. A1 P+4E   1964 I 180 persoane  
45   Oastei 2, bl. A1 P+4E   1961 I 72 persoane  
46   Primaverii 21, bl.A5 P+4E   1962 I 120 persoane  
47   Rozelor 20 (alee), bl. A6 P+4E   1964 I 60 persoane  
48   Rozelor 24 (alee), bl. K2 P+4E   1964 I 120 persoane  
49   Rozelor 32 (alee), bl. K3 P+4E   1963 I 180 persoane  
50   Rozelor 42 (alee), bl. K4 P+4E   1963 I 180 persoane  
51   Splai Bahlui 12, bl. B11 P+4E   1962 I 60 persoane  
52   Splai Bahlui 16, bl. B13 P+4E   1963 I 60 persoane  
53   Splai Bahlui 18, bl. B14 P+4E   1962 I 120 persoane  
54   Splai Bahlui 20, bl. B15 P+4E   1963 I 60 persoane  
56   Splai Bahlui 26, bl. A6 P+4E   1963 I 120 persoane  
57   Splai Bahlui 4, bl. B5 P+4E   1962 I 60 persoane  
58   Splai Bahlui 8, bl. B9 P+4E   1962 I 60 persoane  
59   Ţuţora 13, bl. A3 P+4E   1962 I 120 persoane  
60   Ţuţora 7, bl. A1 P+4E   1962 I 120 persoane  
61   Ţuţora 9, bl. A2 P+4E   1962 I 120 persoane  
62   Vladimirescu T 34, (bd) P+4E   1963 I 96 persoane  
63   Cuza Vodă nr. 2 P +3E   1900 I 72 persoane  
1 MUNICIPIUL IASI Alecsandri V. 4, bl.D P+3E BLOC LOCUINŢE 1958 II 66 persoane  
2   Alecsandri V. 8, bl.E P+3E   1958 II 99 persoane  
3   Şos. Arcu nr. 25 P +3E   1960 II 186 persoane  
4   Bucium 17B (sos). D+P+1E   1960 II 24 persoane  
5   Burada Th. nr. 3 P+2E   1930 II 9 persoane  
6   Bdul Carol nr. 32, Bl. B4 P+8E   1961 II 159 persoane  
7   Cantemir D. 11 (bd), B2 P+4E   1963 II 120 persoane  
8   Ciurchi 107A, bl.B7 P+4E   1966 II 180 persoane  
9   Ciurchi 109, bl.B2 P+4E   1966 II 180 persoane  
10   Ciurchi 115A, bl.B8 P+4E   1966 II 180 persoane  
11   Ciurchi 117, bl.B1 P+4E   1966 II 180 persoane  
12   Codrescu 11A, bl.D1 P+4E   1960 II 120 persoane  
13   Codrescu 7A, bl.D3 P+4E   1960 II 120 persoane  
14   Codrescu 7C, bl.B2 S+P+4E   1966 II 60 persoane  
15   Codrescu 9A, bl.B2 P+4E   1960 II 120 persoane  
16   Creangă Ion 59A, bl.N2 P +4E   1969 II 87 persoane  
17   Creangă Ion 59B, bl.N3 P+4E   1969 II 96 persoane  
18   Creangă Ion 7, bl.K2 S+P+4E   1972 II 96 persoane  
19   Iorga N. (bd) 35, bl.N1 P +4E   1965 II 96 persoane  
20   Iorga N. (bd) 37, bl.N2 P +4E   1965 II 96 persoane  
21   Lupu V. 122, bl.B6 P+4E   1966 II 180 persoane  
22   Lupu V. 124, bl.B5 S+P+4E   1967 II 180 persoane  
23   Lupu V. 134, bl.B4 P+4E   1966 II 180 persoane  
24   Lupu V. 136, bl.B3 P +4E   1969 II 600 persoane  
25   Lupu V. 83, bl.D1 S +P+10E   1973 II 600 persoane  
26   Lupu V. 85, bl.V3 P +4E   1962 II 150 persoane  
27   Lupu V. 89, bl.V2 P +4E   1962 II 150 persoane  
28   Lupu V. 93, bl.V1 P +4E   1962 II 150 persoane  
29   Naţională 198 (șos). bl.B S+P+4E   1974 II 192 persoane  
30   Nicolina nr. 1, bl. F S+P+9E   1970 I – II 576 persoane  
31   Nicolina 11, bl. A5 P +4E   1964 II 90 persoane  
32   Nicolina 3, bl.A1 P +4E   1964 II 120 persoane  
33   Nicolina 5, bl.A2 P +4E   1964 II 90 persoane  
34   Nicolina 6, bl.I1 P +4E   1962 II 120 persoane  
35   Nicolina 7, bl.A3 P +4E   1964 II 90 persoane  
36   Nicolina 8, bl.J1 P +4E   1964 II 120 persoane  
37   Nicolina 9, bl.A4 P +4E   1965 II 90 persoane  
38   Păcurari 107 P +2E   1960 II 27 persoane  
39   Păcurari nr. 22 Bl B2 S +P+3E   1956 II 144 persoane  
40   Piaţa Unirii 11, bl.B6 P+8E   1961 II 156 persoane  
41   Piaţa Unirii 2, bl.B10 P+6E   1961 II 516 persoane  
42   Piaţa Unirii 3, bl.B11 P+6E   1961 II 204 persoane  
43   Piaţa Unirii 7, bl.B4 P+8E   1961 II 186 persoane  
44   Piaţa Unirii 9, bl.B5 P+8E   1961 II 156 persoane  
45   Primăverii 15 (bd), bl. A4 P +4E   1962 II 120 persoane  
46   Primăverii 9 (bd), bl.P4 P +4E   1962 II 240 persoane  
47   Pușchin 2, sc. B1 P +10 E 1976 II 264 persoane            
48   Rozelor 16 (alee), bl. A7 P+4E   1964 II 90 persoane  
49   Rozelor 22 (alee), bl. L1 P+4E   1963 II 60 persoane  
50   Rozelor 26 (alee), A9 P+4E   1964 II 90 persoane  
51   Rozelor 28 (alee), A8 P+4E   1964 II 90 persoane  
52   Rozelor 30 (alee), bl.L2 P+4E   1963 II 60 persoane  
53 MUNICIPIUL IASI Rozelor 34 (alee), bl.A11 P +4E BLOC LOCUINŢE 1964 II 90 persoane  
54   Rozelor 38 (alee), bl.A10 P+4E   1964 II 90 persoane  
55   Rozelor 40 (alee), bl.L3 P+4E   1963 II 60 persoane  
56   Rozelor nr. 4(alee) Bl. B9 P +4E   1963 II 120 persoane  
57   Smîrdan nr. 1bl. P3 P+3E   1961 II 96 persoane  
58   Socola 7 (bd), bl.D1 P+4E   1963 II 48 persoane  
59   Socola 104B (bd) P + 2E   1960 II 27 persoane  
60   Socola 18 (bd), bl.H1 P+9E   1963 II 420 persoane  
61   Socola nr. 17, Bl. D7 S+P+4E   1962 II 144 persoane  
62   Splai Bahlui nr. 29 Bl. B5 S+P+10E   1962 II 132 persoane  
63   Splai Bahlui nr. 35 bl. B2 S+P+10E   1962 II 144 persoane  
64   Vladimirescu T. 42 (bd), bl.B18 P +3E   1961 II 96 persoane  
65   Vladimirescu T. 81 (bd), bl.B1 P +3E   1962 II 66 persoane  
66   Vladimirescu T. 83 (bd), bl.B6 P+3E   1962 II 72 persoane  
67   Vladimirescu T. 87 (bd) P+3E   1962 II 66 persoane  
68   Vladimirescu T. 91 (bd), bl.B7 P +3E   1962 II 72 persoane  
1 MUNICIPIUL IASI 14 Decembrie nr. 18 Bl. C2 P+4E BLOC LOCUINŢE 1964 III 180 persoane  
2   Bucium (sos) 17A D+P+1E   1960 III 27 persoane  
3   Buridava 13-15, B1-3 P+4E   1977 III 180 persoane  
4   Buridava 4, bl.O7 P+4E   1977 III 120 persoane  
5   Codrescu 7, bl.C4 P+4E   1960 III 60 persoane  
6   Decebal (alee) 1A, bl.O2 P+4E   1968 III 117 persoane  
7   Decebal 18, bl.C2 P +4E   1964 III 180 persoane  
8   Decebal 6A, bl. Q 2-1 P +4E   1970 III 117 persoane  
9   Duca Vodă 1 A,B,C P +1E   1925 III 27 persoane  
10   Independenţei nr. 22(bl. Carmen) P+10E   1976 III 150 persoane  
11   Independenţei (bd) 22, bl.Y2 P+10E   1975 III 198 persoane  
12   Iorga N. (bd) 43A, bl.X1 P + 4E   1967 III 60 persoane  
13   Iorga N. (bd) 55B, bl.R2 S+P+10E   1968 III 264 persoane  
14   Iorga N. (bd) 7C, bl.F6 P +4E   1969 III 60 persoane  
15   Iorga N. (bd) 7D, bl.F5 P +4E   1969 III 60persoane  
16   Iorga N. (bd) 7E-F, bl.K2 P +4E   1969 III 120 persoane  
17   Iorga N. (bd) 7G-H, bl.K1 P +4E   1969 III 120 persoane  
18   Ispirescu P. 3A, bl.A3 P+10E   1972 III 528 persoane  
19   Lupu V. 106B, bl. G5 S+P+10E   1968 III 198 persoane  
20   Lupu V. 114-116, A3 P+9E   1965 III 960 persoane  
21   Mircea cel Bătrân (alee) 15, bl.O9 P +4E   1976 III 180 persoane  
22   Mușatini 19, bl. R4-II P+4E   1972 III 120 persoane  
23   C. Negri nr. 43, Bl. T1 P+10E   1975 III 183 persoane  
24   Naţională (sos) 47, bl.C4 P+10E   1963 III 264 persoane  
25   Naţională (sos) 51, bl.C2 S+P+10E   1971 III 132 persoane  
26   Nicolina (alee) 6, bl.G6 S+P+10E   1968 III 198 persoane  
27   Pușchin nr. 4 Bl. X1 S+P+10E   1973 III 132 persoane  
28   Păcurari 14, Bl. G1 P +3E   1974 III 120 persoane  
29   Păcurari 109 P +2E   1960 III 27 persoane  
30   Păcurari 116 P +2E   1960 III 27 persoane  
31   Păcurari 118 P +2E   1960 III 27 persoane  
32   Păcurari 125 P +2E   1960 III 54 persoane  
33   Aleea Rozelor nr. 17 Bl. X 13 P+4E   1964 III 60 persoane  
34   Păcurari 127 P +2E   1960 III 27 persoane  
35   Primăverii (bd) 7A, C1 P+4E   1970 III 162 persoane  
36   Socola 104A (bd) P +2E   1960 III 27 persoane  
37   Socola 104C (bd) P +2E   1960 III 27 persoane  
38   Socola 29 (bd) P +2E   1960 III 27 persoane  
39   Socola 30 (bd) P +2E   1960 III 27 persoane  
40   Socola 53 (bd) P +2E   1960 III 21 persoane  
41   Socola 55 (bd) P +2E   1960 III 18 persoane  
42   Stejar 21 A, bl.A2 S+P+10E   1970 III 264 persoane  
43   Stejar 55, bl.N4 P+4E   1970 III 390 persoane  
44   Stejar 64, bl.N4 P+3E   1969 III 57 persoane  
45   Ştefan cel Mare (străpungere) 1 P+5E   1959 III 51 persoane  
46   Tabacului 19-21, bl.J8-9 P+4E   1978 III 114 persoane  
47   Ţepeș Vodă 3, bl.V3 S+P+4E   1977 III 60 persoane  
48   Strada Ţuţora nr 8 S+P+4E   1961 III 240 persoane  
49   Vladimirescu T. (bd) 101 P +3E   1961 III 144 persoane  
50   Vladimirescu T. (bd) 103 P +3E   1961 III 48 persoane  
51   Vladimirescu T. (bd) 105 P +3E   1961 III 96 persoane  
52   Vladimirescu T. (bd) 107 P +3E   1961 III 48 persoane  
53   Vladimirescu T. (bd) 30 P +3E   1961 III 96 persoane  
54   Vladimirescu T. (bd) 36, bl.B17 P +3E   1961 III 96 persoane  
55   Vladimirescu T. (bd) 38 P + 4E   1964 III 48 persoane  
56   Vladimirescu T. (bd) 44 P +3E   1961 III 96 persoane  
57   Vladimirescu T. (bd) 46, bl.B30 P +3E   1961 III 96 persoane  
58   Vladimirescu T. (bd) 48, bl.B31 P +3E   1961 III 96 persoane  
59   Vladimirescu T. (bd) 79, bl.B8 P +3E   1961 III 48 persoane  
60   Vladimirescu T. (bd) 85 P +3E   1961 III 48 persoane  
61   Vladimirescu T. (bd) 89, bl.B10 P +3E   1961 III 48 persoane  
62   Vladimirescu T. (bd) 93, bl.B15 P +3E   1962 III 96 persoane  
63   Vladimirescu T. (bd) 95, bl.B20 P +3E   1962 III 96 persoane  
64   Vladimirescu T. (bd) 97 P +3E   1962 III 48 persoane  
65   Vladimirescu T. (bd) 99 P +3E   1962 III 45 persoane  
66   Th. Burada nr. 6 P +2E   1920 III 9 persoane  

Lista clădirilor aparținând instituțiilor esențiale și de utilitate publică din județul Iași vulnerabile la seism

Nr. crt. Denumirea obiectivului An construire Nr. de niveluri Nr. persoane Obs.
1 Sediul Instituţiei Prefectului și Consiliului Judeţean 1960 S + P+2E Maxim  
550 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 2 Sediul Primăriei Municipiului Iași înainte de 1830 S + P+1E+M Maxim  
600 Are întocmită expertiza tehnică, clasa de risc seismic Rs I 4 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași – sediul și staţiile Pașcani și Târgu Frumos 1972 P + 2E  
247 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 5 Căminul de Pensionari – asistenţă socială, mp. Iași, str. Codrescu nr.6 1975 S+P+3E Maxim  
235 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 6 Centrul Militar Zonal Iași 1977 D+P+2E Maxim  
193 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului B\ncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 7 Agenţia Judeţeană de Plăţi și Inspecţie Socială 1905 P +1E Maxim  
350 Are întocmită expertiza, clasa de risc seismic Rs I 8 Direcţia Finanţelor Publice Locale Iași înainte de 1900 S +P+1E Maxim  
250 Are întocmită expertiza tehnică, clasa de risc seismic Rs II 9 Spitalul Municipal Pașcani (Policlinica, Secţia Boli Contagioase) 1962 P+2E Maxim  
147 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 10. Compartiment Primire Urgenţe Târgu Frumos 1955 P +1E Maxim  
160 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 11 Spitalul Orășenesc Hârlău Etapizat, 1950-1968 D + P +1E Maxim  
270 Nu are întocmită expertiza; a fost evaluat în cadrul programului Băncii Mondiale de diminuare a riscului seismic 12 Traversare aeriană cu conducte de apă a râului Siret. 1973 H =18,5 m Deservește 275.000 persoane Are întocmită expertiză tehnică, clasa de risc seismic Rs II

Vulnerabilitatea clădirilor din județul Iași

Datele din tabel se referă la toate construcţiile din judeţ pentru cele trei zone de macrozonare seismică C, D, E (Ks= 0,20; 0,16; 0,12 și respectiv Tc=1,0; 0,7), evaluate pentru gradele seismice VII și VIII.

Vulnerabilitatea clădirilor din județul Iași

Nr. total locuințe + apart. Clasa importanță Tip struct. Descriere Locuințe (apart.) % Locuințe vulnerabile % Locuințe puțin vulnerabile %
circa 293 333 - Pereți structurali din pământ tip rural Clădiri P în mediul rural și urban. 116.200 48 26.600 11 121.900 51
IV α = 0,8 a Pereți structurali din zidărie de cărămidă — Clădiri P și P+E în mediul urban și rural 27.300 11        
  a Pereți structurali din zidărie de cărămidă — Clădiri P+2E-4 E în mediul urban. 28.600 12 20.950 9 70.550 29
III α = 1,0 c Cadre din beton armat inclusiv cadre lamelare. Clădiri mediu urban 17.200 8        
  d Pereți structurali din beton armat monolit. Clădiri în mediu urban 50.700 21        

Vulnerabilitatea clădirilor din județul Iași — efecte estimate

Nr. crt. Efecte Mun. Iași Mun. Pașcani Oraș Tg. Frumos Oraș Hârlău Oraș Podu Iloaiei Total comune Total general Obs.
1 Clădiri de locuit /clasa de risc seismic I*) 63 - - - - - 63    
2 Clădiri de locuit /clasa de risc seismic II*) 681 - - - - 69      
3 Clădiri de locuit /clasa de risc seismic III*) 66 - - 1 - - 67    
4 Clădiri de locuit / clasa de risc seismic IV*) - - - - - - -    
5 Clădiri de locuit neexpertizate cu risc de prăbușire/avariere**) 37624 98 10 1.200 1.627        
6 TOTAL clădiri care pot fi distruse**) 15510 44 5480 658          
7 TOTAL clădiri de locuit / care pot fi avariate**) 41815 55 5720 1.168          
8 Populaţie în clădiri de locuit clasa I*) 9.433 - - - - - 9.433    
9 Populaţie în clădiri de locuit clasa II*) 9.918 118 - - - - 10.036    
10 Populaţie în clădiri de locuit clasa III*) 8.064 - - 162 - - 8.226    
11 Populaţie în clădiri de locuit clasa IV*) - - - - - - -    
12 Populaţie în clădiri de locuit neexpertizate cu risc de prăbușire/avariere**) 3.480 15030 2535 3.600 7.320        
13 TOTAL populaţie în clădiri de locuit probabil afectate, din care**): 30.895 26830 18735 3.600 35.015        
14 -total decedaţi 57212 33 330 623          
15 -total răniţi 1.293 2915 1515 99 1.466        
16 -total sinistraţi 29.030 22712 16917 3.471 32.926        
17 Nr. spitale care pot fi distruse/avariate 111 - 11 - 14        
18 Nr paturi din spitale care pot fi distruse/avariate 2.434 55 - 5025 - 2.564      
19 Nr. paturi de spital care pot fi suplimentate 39080 - 50 - - 520      
20 Şcoli/grădiniţe care pot fi distruse/avariate 116 12 3146 169          
21 Nr. copii în școli/grădiniţe care pot fi distruse/avariate 4.397 1.537 110233 824 17.064 24.165      
22 Instituţii publice care pot fi distruse 11 - - - - 2      
23 Nr. angajaţi în instituţiile publice care pot fi distruse 60040 - - - - 640      
24 Instituţii publice avariate 132 11 17 25          
25 Nr. angajaţi în instituţiile publice care pot fi avariate 1.481 4040 1010 105 1.686        
26 Baraje afectate 1 - - 11 1013        
27 Nr localităţi aflate în aval de baraje 1 - - 23 1925        
28 Nr. cetăţeni din loc. din aval de baraje, aflaţi în zona inundabilă 127.90 0 - - 1.460 2.437 4.671 136.468  
29 Operatori economici de risc chimic (cu evidenţiere tip substanţă și rază letală și intoxicare) ***) 51 1 - - 18        
30 Operatori economici de risc nuclear cu evidenţierea ZPU - - - - - - -    
31 Timpul probabil de remediere a utilităţilor publice afectate (cu evidenţierea timpului probabil de remediere), astfel: - - - - - - -    
32 - gaze 4848 4848 4848 48         Timp (ore):
33 - apă 672 66 2424 72         Timp (ore):
34 - energie electrică 2424 2424 2472 72         Timp (ore):
35 - canal 624 66 66 24         Timp (ore):
36 - telecomunicaţii 7272 7272 7272 72         Timp (ore):
37 - agent termic 72120 7272 - - 120       Timp (ore):
38 Timpul probabil de remediere a căilor de transport afectate (cu evidenţierea timpului probabil de remediere astfel încât să asigure desfășurarea traficului), astfel: - - - - - - -    
39 - poduri 6060 6060 6060 60         Timp (zile):
40 - șosele 1010 1010 1010 10         Timp (zile):
41 - aeroporturi 60 - - - - - 60   Timp (zile):
42 - porturi - - - - - - -   Timp (zile):
43 - CF 66 66 66 6         Timp (zile):
44 Nr. puncte de prim ajutor care se vor instala 333 12 2 - 41        
45 Nr. puncte de triaj medical care se vor instala 111 - 11 - 14        
46 Nr. baze de operaţii care se vor amenaja - - - - - - -    
47 Nr. populaţie care poate fi cazată în adăposturi (scoli, cămine, etc) 23.237 601 1.015 150416 640 26.059      
48 Nr populaţie care poate fi cazată în corturi 215 - - - - - 215    
49 Nr. locuinţe modulare - - - - - - -    
50 Nr persoane care pot fi cazate în spaţii private (hotel, motel, pensiuni, etc) 4.477 10055 2060 946 5.658        
51 Nr. persoane care pot fi hranite în cantine și restaurante 18.110 1250230 250220 9.850 29.910        
52 Nr. estimat al efectivelor proprii care nu se pot prezenta la unitate în barem 514 4 - - - 59      
53 Nr. persoanelor abilitate să execute expertizarea clădirilor afectate 31 - - - - - 31    
54 Nr. de locuinţe ale personalului ISU posibil a fi distruse sau avariate 222 1 - - - 25      
55 Nr. membrilor de familie ai personalului ISU care locuiesc în imobile posibil a fi avariate sau distruse 505 3 - - - 58      
56 Capacitatea spaţiilor dedicate pentru preluarea cadavrelor (morgă) 535 - 5 - - 63      
57 Nr de locuri ce pot fi amenajate pentru identificarea și înregistrarea decedaţilor 92 14 793 116          
58 Nr. de gropi care pot fi amenajate de autorităţile locale pentru înhumarea decedaţilor 5.000 5050 256 1.150 1.100 7.606      
59 Sedii ale ISU care pot fi distruse - - - - - - -    
60 Sedii ale ISU care pot fi avariate 1 - - - - - 1    

Lista clădirilor de locuit expertizate tehnic în perioada 1993–2007 în județul Iași

Nr. crt. Adresa imobil An constr. Regim înălțime Nr. ap. Arie construită desfășurată An expertizare Categoria de urgență Clasa risc Locuințe Alte spații
JUDETUL IASI
Municipiul IASI
11 B.dul N.Iorga 47, bl.E1 1964 P+4E 30 2451 1993 U1   -  
12 B.dul N.Iorga 49, bl.G1 1964 P+4E 60 4902 1993 U1   -  
13 B.dul N.Iorga 51, bl.G2 1964 P+4E 60 4902 1993 U1   -  
14 B.dul N.Iorga 53, bl.E2 1964 P+4E 30 2451 1993 U1   -  
15 B.dul N.Iorga 55, bl.E3 1964 P+4E 30 2451 1993 U1   -  
16 B.dul N.Iorga 57, bl.E4 1964 P+4E 30 2451 1993 U1   -  
17 B.dul N.Iorga 59, bl.E5 1964 P+4E 30 2451 1993 U1   -  
18 B.dul N.Iorga 61, bl.F1 1964 P+4E 45 2451 1993 U1   -  
19 Str. Ciurchi 127, bl.E1 1966 P+4E 60 4449 1993 U1   -  
20 Str. Ciurchi 123, bl.E3 1966 P+4E 60 4449 1993 U1   -  
21 Str. Ciurchi 125, bl.E2 1966 P+4E 60 4449 1993 U1   -  
22 Str.V.Lupu 92, bl.D7 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
23 Str.V.Lupu 98, bl.D6 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
24 Str.V.Lupu 104, bl.D5 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
25 Str.V.Lupu 110, bl.D4 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
26 Str.V.Lupu 120, bl.D3 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
27 Str.V.Lupu 126, bl.D2 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
28 Str.V.Lupu 132, bl.D1 1966 P+4E 50 3886 1993 U1   -  
29 Al.Rozelor 20, bl.A6 1964 P+4E 20 2225 1993 U1   -  
30 Al.Rozelor 24, bl.K2 1963 P+4E 60 3982 1993 U1   -  
31 Al.Rozelor 32, bl.K3 1963 P+4E 60 3982 1993 U1   -  
32 Al.Rozelor 42, bl.K4 1963 P+4E 60 3982 1993 U1   -  
33 B.dul N.Iorga 41, bl.P5 1962 P+4E 60 3950 1993 U1   -  
34 B.dul N.Iorga 43, bl.B6 1963 P+4E 40 2720 1993 U1   -  
35 Al.Decebal 2, bl.B7 1963 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
36 Al.Decebal 4, bl.B6 1963 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
37 Al.Decebal 8, bl.B5 1963 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
38 D.Cantemir 5, bl.B4 1963 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
39 D.Cantemir 9, bl.B3 1963 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
40 Tutora 7, bl.A1 1962 P+4E 40 2605 1993 U1   -  
